Pesquisa Melhores do Ano chega ao fim. Conheça os 100 vencedores
Votação realizada pelo Studio46 e Revista Andradas movimentou a comunidade e registrou 165.800 cliques em diferentes setores. Chegou ao fim a pesquisa Melhores do Ano 2026, realizada pelo Studio46 e Revista Andradas. A edição deste ano contou com 1.658 pessoas credenciadas para votar, que participaram da escolha dos destaques em diferentes setores da cidade.
Ao longo da pesquisa, foram registrados 165.800 cliques, distribuídos entre as diversas categorias. Um dos dados que chama a atenção é a diversidade de indicações ao cidadão destaque, onde 405 nomes diferentes receberam votos na categoria de personalidade do ano.
Entre os nomes mais citados, aparecem:
- Toninho Custódio
- Rodrigo Lopes
- Padre Lucas
- Diego Felisberto
- Margot
- Valéria Lima
- Mayra
- Paulo Davi
- Dr. Nilo
- Reginho, Dani, Rosilda e Maria José Junqueira
Quatro nomes seguem para a final do Digital do Ano
Uma das novidades desta edição é a realização de uma final em formato de reality show para escolher o Digital do Ano no dia 2 de dezembro de 2026.
Os quatro nomes indicados para participar da final são:
- Toni Custódio
- Dani Arquaz
- Rafa Pitarello
- Raquel Ribeiro
Os quatro serão convidados para participar da etapa final, que terá uma dinâmica especial preparada pelo Studio46. Caso algum dos quatro selecionados não aceite participar, será automaticamente convocado o quinto nome mais votado, seguindo a ordem da pesquisa. A substituição continuará respeitando essa classificação caso seja necessário.
A final será responsável por definir quem receberá o título de Digital do Ano 2026. Com votação através do Youtube canal Studio46video.
Lista completa. TOP 100 melhores do ano de 2026.
100 empresas ganharam os melhores do ano. Sendo assim, estas empresas ou profissionais estão aptas a receber o troféu Melhores do Ano. As empresas que aderirem a campanha, participarão de uma noite de entrega ocorrerá em 16 de janeiro de 2027, no Clube Rio Branco, será uma noite de gala com entrega do troféu. Haverá divulgação nas redes sociais e na Revista Andradas edição 28.
Lista Completa
MELHORES DO ANO 2026

| ATIVIDADE | EMPRESA | |
| ALIMENTAÇÃO | ||
| SUPERMERCADO | SERRA AZUL | |
| LATICÍNIOS E QUEIJO | CHAVINHO | |
| EMPÓRIO | MANTIQUEIRA | |
| AZEITE | CASA GERALDO | |
| BAR E CHOPERIA | SEO ARMANDO | |
| BOLO ARTESANAL | JAQUE CONFEITARIA | |
| DISTRIBUIDORA DE CHOPP | GENERAL | |
| FÁBRICA DE DOCES | DUAS IRMÃS | |
| BOLACHAS CASEIRAS | DIRVAN | |
| CAFETERIA | BRAGA | |
| DISK LANCHE | PAPA BURGUER | |
| LANCHES GOUMERT | DON FONSECA | |
| DOCES GOUMERT | ULLYSWEET | |
| MASSAS ALIMENTÍCIAS | A PREDILLETA | |
| PIZZARIA | LUNA | |
| PÓ DE CAFÉ | ANDRADENSE | |
| RESTAURANTE POPULAR | DONANA | |
| RESTAURANTE RURAL | ALDEIA | |
| RESTAURANTE GOURMET E BISTRÔ | SOBERANO | |
| SALGADOS E COXINHA | REGINAS | |
| SUSHI | INOCHI | |
| SORVETERIA E AÇAÍ | AMAZÔNIA | |
| VINHO | CASA GERALDO | |
| CASA E CONSTRUÇÃO | ||
| COSTRUTORA | OURO VERDE | |
| CORTINAS E ENXOVAIS | MEY | |
| IMOBILIÁRIA | TEIXEIRA | |
| LOTEADOR / EMPREENDIMENTOS | TREVISAN IMÓVEIS | |
| MARMORARIA | VICENTIN | |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | BORGES | |
| MATERIAL ELÉTRICO | ELETROFORT | |
| TERRAPLANAGEM | OURO VERDE | |
| LOJA DE PISOS E REVESTIMENTO | DECORART | |
| ENGENHARIA E ARQUITEURA | STUDIO B | |
| COMUNICAÇÃO | ||
| VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO | ANTV | |
| DIGITAL INFLUENCER | FINAL DIA 2 DE DEZEMBRO | |
| FOTOGRAFIA E REVELAÇÃO | DU PAPARAZZI | |
| GRÁFICA | ASPMA | |
| COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPRESSÃO ANDRADENSE | |
| SOM E ILUMINAÇÃO | UNISOM | |
| PROVEDOR | TELEMIDIA | |
| FILMAGEM | LOOK | |
| EDUCAÇÃO | ||
| AUTO ESCOLA | SÃO MARCOS | |
| ESCOLA PARTICULAR | COLÉGIO JUNQUEIRA | |
| ESCOLA DE IDIOMAS | TEACHER LEANDRA | |
| FACULDADE ANDRADAS (VIRTUAL) | ANHANGUERA | |
| INDUSTRIA | ||
| CERÂMICA | ICASA | |
| CONFECÇÕES | XICA | |
| FÁBRICA DE CHURRASQUEIRA | NOBRE | |
| COZINHAS PLANEJADAS | SOFISTICATO | |
| FÁBRICA DE MÓVEIS | TREVISAN | |
| VASSOURAS | CARACOL | |
| LOJAS | ||
| MODA ÍNTIMA | CONCEITO | |
| MODA INFANTIL | LILICA | |
| MODA FITNESS | FRAGA | |
| MODA JOVEM | KABALA | |
| BIJUTERIAS | BIJU E CIA | |
| LOJA DE CALÇADOS | FRAGA CALÇADOS | |
| MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | PAULO 40 MÓVEIS | |
| ÓTICA | VISION | |
| LOJA DE BRINQUEDO | PAULO 40 | |
| VENDA DE COMPUTADORES | SAGRADA FACE | |
| PLANOS E SERVIÇOS | ||
| HOTEL | PORTO DAS ASAS | |
| POUSADA | APEAR | |
| CLUBE DE ANDRADAS | RIO BRANCO | |
| AGÊNCIA DE TURISMO | DAURAS | |
| ALARMES E SEGURANÇA | MEGA | |
| PLANO FUNERÁRIO | BOM PASTOR | |
| FINANCEIRA | SOS | |
| SAÚDE E BELEZA | ||
| ACADEMIA DE GINÁSTICA | TOP FITNESS | |
| ACADEMIA DE NATAÇÃO | AQUAFIT | |
| ESTUDIO DE PILATES | BELLA | |
| CENTRO ESTÉTICO | RENASÇA | |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISE | ANDRADAS | |
| PLANO DE SAÚDE | UNIMED | |
| SALÃO DE CABELEIREIRO | MICHELI CHAVARE | |
| VEÍCULOS | ||
| AGÊNCIA DE SEGUROS | JF SEGUROS | |
| AUTO PEÇAS | ACÁCIA | |
| LAVA RÁPIDO | LAVA CAR | |
| TRANSPORTE POR APLICATIVO | UAI CARS | |
| AUTO ELÉTRICA | CELSINHO | |
| COMPRA E VENDA DE AUTOS | JF VEÍCULOS | |
| VANS E VIAÇÃO | LÍDER BUS | |
| POSTO DE GASOLINA | RIO BRANCO | |
| SOM AUTOMOTIVO | AUDIO VISUAL | |
| ESTÉTICA AUTOMOTIVA E MARTELINHO | MARTELINHO BRASILEIRO | |
| BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO | GIOCAR | |
| BICICLETARIA | ANDRABIKE | |
| MOTO ELÉTRICA | FABINHO | |
| OUTROS | ||
| CAFEEIRA | NICÃO | |
| ESPAÇO DE EVENTOS | CASAGERALDO | |
| SEGURANÇA E MEDICINA DOTRABALHO | GST OCUPACIONAL | |
| CLÍNICA VETERINÁRIA | BICHO FELIZ | |
| COBRANÇAS | SOS | |
| ALUGUEL DE MÁQUINAS | WAYNE | |
| DISK ENTULHO | HEYFON | |
| BUFFET, FESTAS E CHURRASCO | JOÃO CHURRASQUEIRO | |
| DISTRIBUIDORA DE GÁS | GUERINO MARCON | |
| REFRIGERAÇÃO | ALCANTARA | |
| VEREADOR | DIEGO | |
| CIDADÃO DESTAQUE | TONINHO CUSTÓDIO | |










