Veja como votou cada senador no caso Aécio. O Senado decidiu nesta terça-feira, por 44 votos a 26, devolver ao senador Aécio Neves (PSDB-MG) o exercício do mandato parlamentar. Aécio estava afastado da Casa desde o final de setembro por decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que se baseou nas investigações contra o mineiro a partir das delações premiadas de executivos do Grupo J&F. O colegiado também havia determinado a Aécio o recolhimento domiciliar noturno, medida que, assim como a suspensão do mandato, foi derrubada pelos senadores.
Para que pudesse voltar a frequentar o Senado, Aécio Neves precisaria de ao menos 41 votos entre seus 80 colegas. A deliberação sobre a decisão da Turma do STF foi iniciada pelo presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), por volta das 17h e o resultado saiu por volta das 19h40. Conforme decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes nesta terça-feira, a votação foi aberta, ou seja, é possível saber como cada parlamentar se posicionou. Caso não houvesse 41 votos para devolver o mandato ao tucano ou para manter seu afastamento, a votação seria repetida, conforme Eunício.
Veja como votou cada senador no caso Aécio
PRÓ-AÉCIO | CONTRA AÉCIO | AUSENTES |
Airton Sandoval (PMDB-SP) | Acir Gurgacz (PDT-RO) | Armando Monteiro (PTB-PE) |
Antonio Anastasia (PSDB-MG) | Alvaro Dias (Pode-PR) | Cristóvão Buarque (PPS-DF) |
Ataídes Oliveira (PSDB-TO) | Ana Amélia (PP-RS) | Gladson Cameli (PP-AC) |
Benedito de Lira (PP-AL) | Ângela Portela (PDT-RR) | Gleisi Hoffmann (PT-PR) |
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) | Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) | Jorge Viana (PT-AC) |
Cidinho Santos (PR-MT) | Fátima Bezerra (PT-RN) | Ricardo Ferraço (PSDB-ES) |
Ciro Nogueira (PP-PI) | Humberto Costa (PT-PE) | Rose de Freitas (PMDB-ES) |
Dalírio Beber (PSDB-SC) | João Capiberibe (PSB-AP) | Sérgio Petecão (PSD-AC) |
Dário Berger (PMDB-SC) | José Medeiros (Pode-MT) | Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) |
Davi Alcolumbre (DEM-AP) | José Pimentel (PT-CE) | |
Edison Lobão (PMDB-MA) | Kátia Abreu (PMDB-TO) | |
Eduardo Amorim (PSDB-SE) | Lasier Martins (PSD-RS) | |
Eduardo Braga (PMDB-AM) | Lídice da Mata (PSB-BA) | |
Eduardo Lopes (PRB-RJ) | Lindbergh Farias (PT-RJ) | |
Elmano Férrer (PMDB-PI) | Lúcia Vânia (PSB-GO) | |
Fernando Coelho (PMDB-PE) | Magno Malta (PR-ES) | |
Fernando Collor (PTC-AL) | Otto Alencar (PSD-BA) | |
Flexa Ribeiro (PSDB-PA) | Paulo Paim (PT-RS) | |
Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) | Paulo Rocha (PT-PA) | |
Hélio José (PROS-DF) | Randolfe Rodrigues (Rede-AP) | |
Ivo Cassol (PMDB-RO) | Regina Sousa (PT-PI) | |
Jader Barbalho (PMDB-PA) | Reguffe (Sem partido-DF) | |
João Alberto Souza (PMDB-MA) | Roberto Requião (PMDB-PR) | |
José Agripino Maia (DEM-RN) | Romário (Pode-RJ) | |
José Maranhão (PMDB-PB) | Ronaldo Caiado (DEM-GO) | |
José Serra (PSDB-SP) | Walter Pinheiro (Sem partido-BA) | |
Maria do Carmo Alves (DEM-SE) | ||
Marta Suplicy (PMDB-SP) | ||
Omar Aziz (PSD-AM) | ||
Paulo Bauer (PSDB-SC) | ||
Pedro Chaves (PSC-MS) | ||
Raimundo Lira (PMDB-PB) | ||
Renan Calheiros (PMDB-AL) | ||
Roberto Rocha (PSDB-MA) | ||
Romero Jucá (PMDB-RR) | ||
Simone Tebet (PMDB-MS) | ||
Tasso Jereissati (PSDB-CE) | ||
Telmário Mota (PTB-RR) | ||
Valdir Raupp (PMDB-RO) | ||
Vicentinho Alves (PR-TO) | ||
Waldemir Moka (PMDB-MS) | ||
Wellington Fagundes (PR-MT) | ||
Wilder Morais (PP-GO) | ||
Zezé Perrella (PMDB-MG) |
- Os líderes de PMDB, PSDB, PP, PR, PRB, PROS e PTC orientaram os senadores das respectivas bancadas a votar “não”, ou seja, contra o afastamento e a favor de Aécio.
- PT, PSB, Pode, PDT, PSC e Rede orientaram voto a favor da decisão da Turma do Supremo.
- DEM e PSD liberaram os senadores a votar como quisessem.