A Fiat liderou as vendas de veículos no primeiro semestre de 2021. Levando em consideração que a Jeep é uma marca premium da Fiat, a montadora colocou seis veículos da sua linha no top 10 no primeiro semestre deste ano, inclusive o primeiro lugar imbatível com a nova Fiat Strada, somente este modelo obteve mais de 70 mil unidades vendidas. Apesar da liderança a Fiat deve lançar um novo carro em breve, o Pulse.
“O Pulse é um SUV com maior pacote de itens , segurança e preço justo…um carro que vai revolucionar o mercado, A Fiat terá uma novidade que será fabricada aqui no Brasil. Foi apresentado no Big Brother e deve chegar em meados de outubro.” Diz o gerente da Via Mondo Fiat Anselmo Santos Ramos.
Concessionária Fiat Via Mondo – Poços de Caldas
Endereço: Av. João Pinheiro, 415 – Centro, Poços de Caldas – MG, 37701-386
Aproxime seu celular do QR code e fale com a Fiat Via Mondo
35 9 9145-0550
Veja os 10 carros mais vendidos no primeiro semestre de 2021
Pos. | Veículo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
1º | Fiat Strada | 9.231 | 9.370 | 10.268 | 12.581 | 9.918 | 9.697 | 9.439 | 70.504 | |||||
2º | Hyundai HB20 | 7.936 | 7.717 | 8.012 | 6.849 | 7.290 | 7.609 | 7.799 | 53.212 | |||||
3º | Fiat Argo | 5.021 | 6.221 | 4.995 | 5.383 | 10.929 | 9.382 | 10.873 | 52.804 | |||||
4º | Jeep Renegade | 7.091 | 5.834 | 6.186 | 6.634 | 7.361 | 7.504 | 6.855 | 47.465 | |||||
5º | Fiat Mobi | 4.784 | 6.015 | 6.725 | 6.861 | 7.443 | 7.529 | 8.059 | 47.416 | |||||
6º | Chevrolet Onix | 10.566 | 10.260 | 7.933 | 6.402 | 3.820 | 2.532 | 1.387 | 42.900 | |||||
7º | Fiat Toro | 5.233 | 5.626 | 6.708 | 6.682 | 3.942 | 5.909 | 7.030 | 41.130 | |||||
8º | Jeep Compass | 5.029 | 4.634 | 5.211 | 5.504 | 6.135 | 6.046 | 6.670 | 39.229 | |||||
9º | Volkswagen Gol | 6.277 | 5.847 | 6.891 | 6.420 | 6.795 | 4.742 | 1.805 | 38.777 | |||||
10º | Hyundai Creta | 4.067 | 4.826 | 6.173 | 5.544 | 6.983 | 5.902 | 4.268 | 37.763 |
Fonte: Autoo https://www.autoo.com.br/emplacamentos/veiculos-mais-vendidos/2021/