Lula Preso Lidera pesquisa eleitoral. Pesquisa de presidente 2018 , feita pelo Datafolha, em Abril deste ano aponta números para a disputa eleitoral. Mesmo preso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda é o pré-candidato à presidência da República com mais intenção de voto para a eleição de outubro. A predileção por Lula caiu, mas ainda está no topo do favoritismo. Na última pesquisa Datafolha sobre a disputa presidencial, em janeiro deste ano, Lula tinha 34% e 37% das intenções de voto em cinco diferentes cenários. Na pesquisa atual, oscila entre 30% e 31%. A candidatura do petista pode ser lançada mesmo com ele em regime fechado, mas ainda precisaria ser avalizada pela Justiça Eleitoral para se tornar oficial. Na ausência de Lula no cenário eleitoral, Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (Rede) se destacam, em situação de empate técnico.
É bom deixar claro que o levantamento do Instituto Datafolha foi feito entre os dias 11 e 13 de abril de 2018. No total, foram entrevistadas 4.194 pessoas em 277 cidades brasileiras. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
*Confira no vídeo os números da pesquisa com o analista político Elias Batista.
Joaquim Barbosa pode entrar na disputa
E aí, com os números da pesquisa Datafolha em mãos, os partidos e pré-candidatos começam a dar declarações e tomar atitudes. Por exemplo, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa vai se reunir nesta semana com a cúpula do PSB para decidir se lança mesmo a sua candidatura à Presidência da República. Tudo indica que o encontro seja na quinta-feira. Joaquim Barbosa já se filiou ao PSB, mas ainda não houve uma decisão oficial do partido sobre o anúncio de sua candidatura.
Geraldo preocupado com Bolsonaro
O pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, deu uma declaração polêmica durante um evento em São Paulo. “Os votos em Jair Bolsonaro são passaporte para a volta do PT”, disse Alckmin, referindo-se a uma disputa entre os dois num segundo turno.
Aécio Vira Réu, clique aqui e veja
Temer e o poderoso MDB.
O negócio está feio mesmo para o presidente Michel Temer (MDB). Na mesma pesquisa de intenção de voto para as eleições 2018, também foi feita uma avaliação do atual governo. Segundo o Datafolha, 70% dos brasileiros entrevistados reprovam o governo de Temer.
Todos os cenários
pesquisa | cenário | candidato | valor |
1º turno | 1. Com Alckmin | Lula | 31% |
Jair Bolsonaro | 15% | ||
Marina Silva | 10% | ||
Joaquim Barbosa | 8% | ||
Geraldo Alckmin | 6% | ||
Ciro Gomes | 5% | ||
Alvaro Dias | 3% | ||
Manuela D’Ávila | 2% | ||
Collor | 1% | ||
Rodrigo Maia | 1% | ||
Henrique Meirelles | 1% | ||
Flávio Rocha | 1% | ||
João Amoêdo | 0% | ||
Paulo Rabello de Castro | 0% | ||
Guilherme Boulos | 0% | ||
Guilherme Afif Domingos | 0% | ||
Branco / Nulo | 13% | ||
Não sabe | 3% | ||
2. Com Temer | Lula | 30% | |
Jair Bolsonaro | 15% | ||
Marina Silva | 10% | ||
Joaquim Barbosa | 8% | ||
Geraldo Alckmin | 6% | ||
Ciro Gomes | 5% | ||
Alvaro Dias | 3% | ||
Manuela D’Ávila | 1% | ||
Collor | 1% | ||
Rodrigo Maia | 1% | ||
Michel Temer | 1% | ||
Flávio Rocha | 1% | ||
Paulo Rabello de Castro | 1% | ||
João Amoêdo | 0% | ||
Guilherme Boulos | 0% | ||
Guilherme Afif Domingos | 0% | ||
Branco / Nulo | 14% | ||
Não sabe | 2% | ||
3. Sem PMDB | Lula | 31% | |
Jair Bolsonaro | 16% | ||
Marina Silva | 10% | ||
Joaquim Barbosa | 8% | ||
Geraldo Alckmin | 6% | ||
Ciro Gomes | 5% | ||
Alvaro Dias | 4% | ||
Manuela D’Ávila | 2% | ||
Collor | 1% | ||
João Amoêdo | 1% | ||
Paulo Rabello de Castro | 0% | ||
Guilherme Boulos | 0% | ||
Guilherme Afif Domingos | 0% | ||
Branco / Nulo | 13% | ||
Não sabe | 2% | ||
4. Sem Lula, com Meirelles | Jair Bolsonaro | 17% | |
Marina Silva | 15% | ||
Ciro Gomes | 9% | ||
Joaquim Barbosa | 9% | ||
Geraldo Alckmin | 7% | ||
Alvaro Dias | 5% | ||
Manuela D’Ávila | 2% | ||
Fernando Haddad | 2% | ||
Collor | 2% | ||
Rodrigo Maia | 1% | ||
Flávio Rocha | 1% | ||
Henrique Meirelles | 1% | ||
João Amoêdo | 1% | ||
Paulo Rabello de Castro | 0% | ||
Guilherme Boulos | 0% | ||
Guilherme Afif Domingos | 0% | ||
Branco / Nulo | 23% | ||
Não sabe | 3% | ||
5. Sem Lula | Jair Bolsonaro | 17% | |
Marina Silva | 15% | ||
Joaquim Barbosa | 9% | ||
Ciro Gomes | 9% | ||
Geraldo Alckmin | 7% | ||
Alvaro Dias | 4% | ||
Manuela D’Ávila | 2% | ||
Collor | 2% | ||
Fernando Haddad | 2% | ||
Michel Temer | 2% | ||
Rodrigo Maia | 1% | ||
Flávio Rocha | 1% | ||
João Amoêdo | 1% | ||
Guilherme Boulos | 1% | ||
Paulo Rabello de Castro | 0% | ||
Guilherme Afif Domingos | 0% | ||
Branco / Nulo | 24% | ||
Não sabe | 4% | ||
6. Sem Lula, PMDB ou Flavio Rocha | Jair Bolsonaro | 17% | |
Marina Silva | 15% | ||
Joaquim Barbosa | 10% | ||
Ciro Gomes | 9% | ||
Geraldo Alckmin | 8% | ||
Alvaro Dias | 5% | ||
Manuela D’Ávila | 3% | ||
Fernando Haddad | 2% | ||
Collor | 2% | ||
João Amoêdo | 1% | ||
Guilherme Boulos | 1% | ||
Paulo Rabello de Castro | 1% | ||
Guilherme Afif Domingos | 0% | ||
Branco / Nulo | 23% | ||
Não sabe | 4% | ||
7. Sem Lula, com Jaques Wagner e Meirelles | Jair Bolsonaro | 17% | |
Marina Silva | 15% | ||
Joaquim Barbosa | 9% | ||
Ciro Gomes | 9% | ||
Geraldo Alckmin | 8% | ||
Alvaro Dias | 4% | ||
Manuela D’Ávila | 3% | ||
Collor | 2% | ||
Rodrigo Maia | 1% | ||
Henrique Meirelles | 1% | ||
Jaques Wagner | 1% | ||
Flávio Rocha | 1% | ||
João Amoêdo | 1% | ||
Guilherme Boulos | 1% | ||
Paulo Rabello de Castro | 0% | ||
Guilherme Afif Domingos | 0% | ||
Branco / Nulo | 23% | ||
Não sabe | 4% | ||
8. Sem Lula, com Jaques Wagner | Jair Bolsonaro | 17% | |
Marina Silva | 15% | ||
Joaquim Barbosa | 9% | ||
Ciro Gomes | 9% | ||
Geraldo Alckmin | 7% | ||
Alvaro Dias | 4% | ||
Manuela D’Ávila | 2% | ||
Collor | 2% | ||
Rodrigo Maia | 1% | ||
Michel Temer | 1% | ||
Flávio Rocha | 1% | ||
Jaques Wagner | 1% | ||
João Amoêdo | 1% | ||
Paulo Rabello de Castro | 0% | ||
Guilherme Boulos | 0% | ||
Guilherme Afif Domingos | 0% | ||
Branco / Nulo | 23% | ||
Não sabe | 3% | ||
9. Sem Lula, sem Temer | Jair Bolsonaro | 17% | |
Marina Silva | 16% | ||
Joaquim Barbosa | 9% | ||
Ciro Gomes | 9% | ||
Geraldo Alckmin | 8% | ||
Alvaro Dias | 4% | ||
Manuela D’Ávila | 2% | ||
Collor | 2% | ||
Henrique Meirelles | 1% | ||
Flávio Rocha | 1% | ||
Rodrigo Maia | 1% | ||
Guilherme Boulos | 1% | ||
João Amoêdo | 1% | ||
Paulo Rabello de Castro | 0% | ||
Guilherme Afif Domingos | 0% | ||
Branco / Nulo | 23% | ||
Não sabe | 3% | ||
2º turno | 1. Lula x Bolsonaro | Lula | 48% |
Jair Bolsonaro | 31% | ||
Branco / Nulo | 19% | ||
Não sabe | 1% | ||
2. Lula x Alckmin | Lula | 48% | |
Geraldo Alckmin | 27% | ||
Branco / Nulo | 23% | ||
Não sabe | 1% | ||
3. Lula x Marina | Lula | 46% | |
Marina Silva | 32% | ||
Branco / Nulo | 21% | ||
Não sabe | 1% | ||
4. Bolsonaro x Haddad | Jair Bolsonaro | 37% | |
Fernando Haddad | 26% | ||
Branco / Nulo | 33% | ||
Não sabe | 4% | ||
5. Alckmin x Haddad | Geraldo Alckmin | 37% | |
Fernando Haddad | 21% | ||
Branco / Nulo | 38% | ||
Não sabe | 3% | ||
6. Bolsonaro x Jaques | Jair Bolsonaro | 39% | |
Jaques Wagner | 23% | ||
Branco / Nulo | 35% | ||
Não sabe | 3% | ||
7. Alckmin x Jaques | Geraldo Alckmin | 41% | |
Jaques Wagner | 17% | ||
Branco / Nulo | 39% | ||
Não sabe | 4% | ||
8. Marina x Bolsonaro | Marina Silva | 44% | |
Jair Bolsonaro | 31% | ||
Branco / Nulo | 23% | ||
Não sabe | 2% | ||
9. Marina x Alckmin | Marina Silva | 44% | |
Geraldo Alckmin | 27% | ||
Branco / Nulo | 27% | ||
Não sabe | 2% | ||
10. Ciro x Bolsonaro | Ciro Gomes | 35% | |
Jair Bolsonaro | 35% | ||
Branco / Nulo | 28% | ||
Não sabe | 3% | ||
11. Ciro x Alckmin | Ciro Gomes | 32% | |
Geraldo Alckmin | 32% | ||
Branco / Nulo | 33% | ||
Não sabe | 3% | ||
12. Bolsonaro x Alckmin | Jair Bolsonaro | 32% | |
Geraldo Alckmin | 33% | ||
Branco / Nulo | 32% | ||
Não sabe | 3% |
Fonte: Datafolha. Metodologia: Pesquisa realizada pelo Datafolha de 11 abr a 13 abr com 4194 entrevistados em 227 municípios. Registro no TSE: BR-08510/2018. Margem de erro: 2,0%. Infografia: Gazeta do Povo.