A Prefeitura de Ipuiuna (MG) confirmou o primeiro caso do novo coronavírus da cidade. De acordo com a secretaria de saúde do município, o paciente é um homem entre 45 e 55 anos sem histórico de viagem. Ele está internado e a expectativa é que receba alta. Andradas-Mg continua sem registrar nenhum caso, cidades como Poços e Pouso Alegre tem vários casos.
Casos Confirmados na região
CIDADE | CASOS CONFIRMADOS | MONITORADOS
|
Andradas | 0 | 55 |
São João da Boa Vista | 8 | 152 |
Ipuiuna | 1 | ** |
Poços de Caldas | 4 | 329 |
Ouro Fino | 1 | ** |
Borda da Mata | 2 | ** |
Pouso Alegre | 11 | ** |
Mogi Guaçu | 6 | ** |
** sem informações
Grande Centros com Coronavirus
CIDADE | CASOS CONFIRMADOS | MONITORADOS
|
Campinas | 83 | ** |
Pouso Alegre | 11 | ** |
São Paulo | 5611 | ** |
Belo Horizonte | 338 | ** |
Rio de Janeiro | 1996 | ** |
Casos Confirmados no Sul de Minas
Cidade | Casos sem morte | Mortes | Total |
Pouso Alegre | 11 | 1 | 12 |
Varginha | 6 | 1 | 7 |
Cambuí | 5 | 5 | |
Extrema | 5 | 5 | |
Paraisópolis | 2 | 2 | 4 |
Poços de Caldas | 4 | 4 | |
Senador Amaral | 4 | 4 | |
Boa Esperança | 3 | 3 | |
Lavras | 3 | 3 | |
Borda da Mata | 2 | 2 | |
Campo Belo | 2 | 2 | |
Itajubá | 2 | 2 | |
São Lourenço | 2 | 2 | |
Toledo | 2 | 2 | |
Ouro Fino | 0 | 1 | 1 |
Alfenas | 1 | 1 | |
Botelhos | 1 | 1 | |
Cambuquira | 1 | 1 | |
Campos Gerais | 1 | 1 | |
Carmo da Cachoeira | 1 | 1 | |
Ipuiúna | 1 | 1 | |
Itanhandu | 1 | 1 | |
Itapeva | 1 | 1 | |
Machado | 1 | 1 | |
Perdões | 1 | 1 | |
TOTAL | 63 | 5 | 68 |
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde – SES/MG